| 物理特性 | |
|---|---|
| 重量 | 约400克(含电池) |
| 显示屏 | 5.5英寸 IPS(1440×720)电容式触摸屏 |
| 按键 | 侧面2个扫描按键、1个电源键、1个音量键,正面4个自定义实体按键F1~F4 |
| 指示传感器 | 振动器,充电指示灯 |
| 电池 | 3.8V,5200mAh聚合物锂电池,可自行拆卸更换 |
| 摄像头 | 前置500万像素(选配),后置1300万像素,带闪光灯、自动对焦 |
| 接口 | Type-C,右侧10PIN功能扩展POGO PIN |
| 扩展插槽 | 2个SIM卡槽(支持双卡双待,选配)、1个TF卡槽、2个PSAM卡槽(选配) |
| 扩展存储 | 支持256GB Micro T卡 |
| 用户环境 | |
| 工作温度 | -20℃ ~ +55℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ +70℃ |
| 湿度 | 5%RH ~ 95%RH(无凝结) |
| 跌落 | 六面可抗1.5米跌落 |
| 防护等级 | IP65 |
| 性能特性 | |
| 处理器 | 高速八核64位 2.0GHz |
| 操作系统 | Android 10.0 |
| 存储 | 2GB+16GB(标配)/ 4GB+64GB(选配) |
| 导航定位 | GPS(A-GPS)、北斗,误差范围±5m |
| 数据通信 | |
| WLAN | 2.4G/5G双频,IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| WWAN | 2G: GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) 3G: WCDMA(850/1900/2100MHz) 4G: TDD-LTE(B38/B39/B40/B41)/ FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B7/B17/B20) 支持 VoLTE / ViLTE |
| WPAN | Bluetooth V2.1+EDR、3.0+HS、V4.1+HS |
| 条码采集 | |
| 扫描引擎 | Zebra-SE4710 / ME5600 / ME5800 / Honeywell-N3603 / NLS-N1 / Honeywell-N6703 等 |
| 识别精度 | CMOS精度 ≥3mil Code128 |
| 支持码制 | UCC/EAN-128、AIM-128、EAN-8、JAN-8、EAN-3、ISBN/ISSN、UPC-E、UPC-A、Interleave 2/5、ITF-6、ITF-14、Code39、Codabar/NW7、Code 93、Code 11、Plessey、MSI/Plessey、GS1 Databar 等一维条码;PDF-417、QR Code、Data Matrix、汉信码等二维码 |
| NFC | |
| 工作频率 | 13.56MHz |
| 协议标准 | ISO 14443A/B、ISO 15693、NFC-IP1、NFC-IP2 |
| 读写距离 | 3-5cm(与标签类型和环境有关) |
| 读卡位置 | 扫描头窗口位置或机身后背上端处(距离设备顶部3-5cm处) |
| 生物识别 | |
| 身份证采集 | 脱网采集和识别二代身份证,进行身份识别 |
| 人脸识别 | 内置人脸识别算法软件,并提供对应的SDK |
| 指纹采集 | TCS1生物指纹,FBI指纹认证 |
| 定制扩展 | |
| 可选模块 | 433MHz、红外测温、测振、精确定位等模块 |